※ 联系我们
地址:江苏省太仓市浏河镇渔港路398号
电话:0512-53609695
传真:0512-53605238
网址:http://www.mn998.com
E-mail:szmn@mn998.com
产品展示
302型通用钢丝编织液压胶管
结构: 由合成橡胶内胶层、 1至3层钢丝编织层和合成橡胶外胶层组成。
应用: 用于石油基和水基液体的液压系统中。使用温度范围为–40°C~+100°C。
标准: 参照MT 98-84及GB/T 3683标准
特性: 适用于煤矿液压支架、综合采煤组等液压系统,液压脉冲少的工作条件 。
| 产品代号 TYPE |
软管内径 I.D. |
软管外径 O.D. |
钢丝层外径 W.D. |
推荐压力 W.P. |
爆破压力 min B.P. |
弯曲半径 min B.R. |
供货长度 Length |
|
| in | mm | mm | mm | MPa | MPa | mm | m | |
| 302-0401-32 | 1/6 | 4 | 13 | 10 | 32 | 80 | 100 | 50 |
| 302-0601-32 | 1/4 | 6 | 16 | 11.5 | 32 | 80 | 100 | 50 |
| 302-0801-28 | 5/16 | 8 | 18 | 13.5 | 28 | 70 | 115 | 50 |
| 302-1001-26 | 3/8 | 10 | 20 | 15.5 | 25.6 | 64 | 130 | 50 |
| 302-1301-22 | 1/2 | 13 | 24 | 19.5 | 22.4 | 56 | 180 | 50 |
| 302-1601-17 | 5/8 | 16 | 27 | 22.5 | 16.8 | 42 | 205 | 50 |
| 302-1901-14 | 3/4 | 19 | 30 | 25.5 | 14.4 | 36 | 240 | 50 |
| 302-2201-13 | 7/8 | 22 | 33 | 28.5 | 12.8 | 32 | 280 | 20 |
| 302-2501-11 | 1 | 25 | 37 | 32 | 11.2 | 28 | 300 | 20 |
| 302-3201-9 | 11/4 | 32 | 44.2 | 39 | 9 | 22.5 | 420 | 20 |
| 302-3801-7 | 11/2 | 38 | 50.2 | 45.5 | 7 | 17.5 | 500 | 20 |
| 302-4501-5 | 13/4 | 45 | 56.5 | 52.5 | 5 | 12.5 | 550 | 20 |
| 302-5101-3 | 2 | 51 | 63 | 58.2 | 3 | 7.5 | 630 | 20 |
| 302-0602-60 | 1/4 | 6 | 18 | 13.5 | 60 | 140 | 100 | 50 |
| 302-0802-48 | 5/16 | 8 | 20 | 15.5 | 48 | 120 | 115 | 50 |
| 302-1002-40 | 3/8 | 10 | 22 | 17.5 | 40 | 100 | 130 | 50 |
| 302-1302-36 | 1/2 | 13 | 26 | 21.2 | 36 | 90 | 180 | 50 |
| 302-1602-34 | 5/8 | 16 | 29 | 24.2 | 34 | 85 | 205 | 50 |
| 302-1902-25 | 3/4 | 19 | 32 | 27.2 | 25 | 62.5 | 240 | 50 |
| 302-2202-22 | 7/8 | 22 | 35 | 30.5 | 22 | 55 | 280 | 20 |
| 302-2502-21 | 1 | 25 | 39 | 34 | 21 | 52.5 | 300 | 20 |
| 302-3202-17 | 11/4 | 32 | 46.2 | 40.5 | 17 | 42.5 | 420 | 20 |
| 302-3802-14 | 11/2 | 38 | 51.2 | 47 | 14 | 35 | 500 | 20 |
| 302-4502-9 | 13/4 | 45 | 58 | 54 | 9 | 22.5 | 550 | 20 |
| 302-5102-8 | 2 | 51 | 65 | 60 | 8 | 20 | 630 | 20 |
| 302-0803-50 | 5/16 | 8 | 21 | 17 | 50 | 125 | 115 | 50 |
| 302-1003-45 | 3/8 | 10 | 23 | 19 | 45 | 112.5 | 130 | 50 |
| 302-1303-40 | 1/2 | 13 | 27 | 23 | 40 | 100 | 180 | 50 |
| 302-1603-35 | 5/8 | 16 | 30 | 26 | 35 | 87.5 | 205 | 50 |
| 302-1903-28 | 3/4 | 19 | 33 | 29 | 28 | 70 | 240 | 50 |
| 302-2203-25 | 7/8 | 22 | 35.5 | 32 | 25 | 62.5 | 280 | 20 |
| 302-2503-24 | 1 | 25 | 39 | 35 | 24 | 60 | 300 | 20 |
| 302-3203-19 | 11/4 | 32 | 47 | 42.5 | 19 | 47.5 | 420 | 20 |
| 302-3803-15 | 11/2 | 38 | 53.2 | 48.5 | 15 | 37.5 | 500 | 20 |
